Planos
Confira o melhor plano para o seu negócio. 😉
Serviços | Starter | Professional | Custom |
---|
Ciclo de Vida | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
Setup | R$49.490 | a partir de R$99.990 |
Sob medida |
Mensal mínimo | R$13.500 | R$54.990 | Sob medida |
FEE | 1% | 1% | Sob medida |
Tecnologia | |||
E-commerce | B2C | B2C | B2B, B2C e marketplace |
Layout Responsivo | Template | Personalizado | Personalizado |
Extensão avançada | - |
Z |
Z |
Customização de Projeto | - | - |
Z |
Canais de venda Agrega Store |
Z |
Z |
Z |
Marketplace | 3 | 6 | 9 |
Meios de pagamento | PagSeguro (Boleto, PIX e Cartão de Crédito) |
Multigateway | Multigatewar |
Relatório de Resultado | Simplificado | Avançado | Avançado |
Integração com sistemas | Luft Digital (Armazenagem e Transporte) |
ERP + Luft Digital |
Z |
Marketing | |||
Integração Google Shopping |
Z
|
Z |
Z |
Google Analytics |
Z
|
Z
|
Z
|
Facebook Pixel |
Z
|
Z
|
Z
|
SEO | Básico | Avançado | Dedicado |
Postagem em rede sociais | - | 40 stories/8 Feeds | 60 stories/12 Feeds |
Atendimento nas rede sociais | - | - |
Z
|
Gestão do Google meu negócio | - |
Z |
Z
|
Vídeos no Youtube | - | 1/mês | 2/mês |
Campanhas inbound e outbound | - | - |
Z
|
E-mail Marketing | - |
Z |
Z |
Campanhas de SMS | - |
Z |
Z |
Campanha de Ads | Investimento até R$2.000/Mês |
Z |
Z |
Campanha de Ads nos Marketplaces | - |
Z |
Z |
Crição de material publicitário | - | - |
Z |
Atendimento | |||
Chat Online |
Z |
Z
|
Z
|
Integração com E-mail | - |
Z
|
Z
|
Atendimento humano | - |
Z
|
Z
|
Integração com Direct, Messenger e Telegram |
Z
|
Z
|
Z
|
WhatsApp Business API | - |
Z
|
Z
|
Fulfillment | |||
Modelo de recebimento | Amostragem | Amostragem | Por item |
Armazenagem | 25 dias free* | 25 dias free* | 25 dias free* |
Devolução | 2% | 5% | 5% |
Tarifário de excedentes | Started | Professional | Custom |
Coleta de Produtos | - | - | SP |
Relatório de Resultado | Simplificado | Avançado | Avançado |
Relatório de Resultado | Simplificado | Avançado | Avançado |
Integração Logística | Transportadoras Agrega | Diversas | Diversas |
SLA de Expedição | 24h | 12h | 6h |
SLA de transportadoras | D+2 | D+1 | D+0 |
Modelo Comercial | Compra e venda e Venda direta | Venda direta | Venda direta |
Same Day Delivery | - |
Z
|
Z
|
Envio de Notas | SFTP | API | API |
Criação de Filial |
Z
|
Z
|
Z
|
Atendimento | Dias de semana por Ticket | Gestor | Gestor |
Same Day Delivery | - |
Z
|
Z
|
Embalagem | - |
Z
|
Z
|
Cadastro de Produto | 510 | 1700 | Por Demanda |
Serviços | Starter |
---|---|
Ciclo de Vida | 6 meses |
Setup | R$9.900 |
Mensal | R$4.500 |
FEE | 18% |
Tecnologia
E-commerce | B2C |
Layout Responsivo | Template |
Extensão avançada | – |
Customização de Projeto | – |
Canais de venda Agrega Store |
Z
|
Marketplace | 3 |
Meios de pagamento | Pagseguro até 3x |
Relatório de Resultado | Simplificado |
Integração com sistemas | – |
Marketing
Integração Google Shopping |
Z
|
Google Analytics |
Z
|
Facebook Pixel |
Z
|
SEO | Básico |
Postagem em rede sociais | – |
Atendimento nas rede sociais | – |
Gestão do Google meu negócio | – |
Vídeos no Youtube | – |
Campanhas inbound e outbound | – |
E-mail Marketing | – |
Campanhas de SMS | – |
Campanha de Ads | Investimento R$250/Mês |
Campanha de Ads nos Marketplaces | – |
Crição de material publicitário | – |
Atendimento
Chat Online |
Z
|
Integração com E-mail | – |
Atendimento humano | – |
Integração com Direct, Messenger e Telegram |
Z
|
WhatsApp Business API | – |
Fulfillment
Modelo de recebimento | Amostragem |
Armazenagem | 25 dias free* |
Devolução | 2% |
Tarifário de excedentes | Started |
Coleta de Produtos | – |
Relatório de Resultado | Simplificado |
Relatório de Resultado | Simplificado |
Integração Logística | Transportadoras Agrega |
SLA de Expedição | 24h |
SLA de transportadoras | D+2 |
Modelo Comercial | Compra e venda e Venda direta |
Same Day Delivery | – |
Envio de Notas | SFTP |
Criação de Filial |
Z
|
Atendimento | Dias de semana por Ticket |
Same Day Delivery | – |
Embalagem | – |
Cadastro de Produto | 510 |
Pronto para começar?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas bibendum lectus non pulvinar tempor. Proin viverra luctus arcu quis gravida.